- Software & App
- Accessories
Windows software
App
Spec
Windows software
| 対応 OS | Windows 11 以上 |
|---|---|
| メモリ | 8GB 以上 |
| CPU | Intel Core i5 第 10 世代 以上 |
| 画面解像度 | 1920 × 1080 以上 |
| 電源 | AC100V-240V 50/60Hz |
| 消費電力 | 120W |
| 刻印方法 | MB モード(本体ヘッドのボタンで開始)※電源を切ってもデータは保存されます。PC モード(PC 上の開始アイコンをクリックして開始) |
| 打刻力設定 | 0(打刻なし)~ 99(最強) |
| 打刻速度設定 | 1(遅い)~ 99(速い) |
| 標準フォント設定 | MB フォント(オリジナル)・MB フォント Elegant(オリジナル)・5×7 フォント(速度優先)・PC フォント(アウトライン形式) |
| 1 フィールドの最大文字数 | 半角英数 50 文字まで |
| Number of text fields…,1ファイル内の最大入力項目数 | 1ファイル内の最大入力項目数:50項目まで |
| コントローラー内の最大保存ファイル数 | 255 ファイルまで |
| 2 次元コード対応文字 | 0-9, A-Z, a-z, 各種記号 |
| 2 次元コード最大文字数 | 80 文字まで |
| 1 ファイル内のシリアル設定数 | 最大 4 設定まで |
| シリアル桁数 | 最大 8 桁(1 ~ 99999999) |
| 対応可能な日付時刻 | 年(4 桁、2 桁、1 桁)月(2 桁、1 桁)日(2 桁、1 桁)時間(2 桁、分 2 桁、秒 2 桁)ユリウス暦 3 桁(ジュリアンデート) |
| シフト設定 | 24 時間、最大5 シフトまで |
| 登録可能ロゴ数 | 31 ロゴまで |
| 変換可能なDXF データ形式 ※CAD ソフトや設定により異なる場合があります。 | CAD ソフト、構成により異なりますので、予めご了承ください。 |
| パスワードによるユーザー権限設定 | 管理者(全機能使用可能)・オペレーター(機能制限あり) |
