コストパフォーマンスに優れたベーシックタイプ。
装置組込みや自作スタンド・ボックスへの取付に最適。打刻エリア*100x100mm までマーキング可能な20W のMOPAファイバーレーザーです。レーザーヘッドとコントローラ間は約2M まで可動します。
*標準レンズ仕様
*本製品は、保護メガネを着用してください。
定価¥1,200,000〜
(税込¥1,320,000〜)
20W MOPAファイバー
Class 4
*保護メガネが必要です。
AC100V – 240V 50/60Hz 単相
5.5kg
*マーキングヘッドのみ
制限なし
100mm x 100mm
100mmまで
1年
HubLASER specification
| 電源 | 100-240V 50/60Hz 単相 | 
|---|---|
| レーザー種類 | MOPAファイバー 波長:1064nm クラス4レーザー | 
| 発振器平均出力 | 20W | 
| 加工点平均出力 | 17W (±5%) パルス発振 | 
| 周波数調整範囲 | 30-500 (kHz) | 
| 出力調整範囲 | 5-100 (%) | 
| ガイドレーザー | 半導体レーザー 波長:650nm クラス2レーザー | 
| スキャニング方式 | ガルバノベーススキャン方式 | 
| スキャンスピード | 最大5000mm/s | 
| 打刻エリア | 100mm×100mm | 
| ワーク間距離 | 174.5mm±1 | 
| 焦点合わせ | 手動 | 
| 入出力 | D-sub 26 | 
| 使用周囲温度 | 0~+40℃ (結露なき事) | 
| 使用周囲湿度 | 35%~85% RH | 
| 使用周囲温度 | -10~+60℃ | 
| 冷却方式 | 強制空冷 | 
| 適合規格 | CE(スキャナ、レーザー光源、電源ユニット) IEC62368-1、EN61000-6-4、EN61000-6-2  | 
| 打刻可能ワーク材 | 金属(鉄、アルミ、ステンレス、金、銀、銅、チタン、その他) プラスチック(ABS、PA、PES、PP)  | 
| 定価 | ¥1,200,000〜(税込¥1,320,000〜) | 
Windows software specification
| OS | Windows10以上 | 
|---|---|
| フォント | Windows用フォント (英数字、ひらがな、カタカナ、漢字、記号、その他)  | 
| 文字高 | 0.1mm〜100mm(0.1mm間隔で設定) | 
| マーキングパワー設定 | 周波数:30~500(kHz)、出力電力:5~100(%) | 
| マーキング速度設定 | 最大5000mm/sの高速スキャン | 
| 通信仕様 | USB | 
| ロゴマーク | DXF, AI, BMP, JPG, PNG | 
| 1次元コード | Code 39, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 93, Code Bar, ITF, MSI Code, Us PostNet, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN13, UCC128, EAN128, FIM,Code25, ITF25, GS1 128  | 
| 2次元コード | Data Matrix(ECC000-140, ECC200), PDF417, QR Code, Maxi Code, PDF 417 Turncated, Micro PDF 417, Micro QR Code, Aztec Code  | 
| シリアルナンバー | 000001 〜 999999 | 
| 自動日付打刻 | 年、月、週、日、時(24H、12H)、分、AMまたはPM、秒 | 
| 対応言語 | 日本語、英語、中国語、韓国語 | 
注)品質の向上に伴い、予告なしに仕様が変更する場合が御座います。予めご了承ください