
製造年月日などの日付打刻や、ロットナンバー打刻に適しています。
英数字や社章、ロゴマークなど、刻印駒の組合せが自由自在に行えます。

| 型式 | 文字サイズ(mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | l (幅全長) | |||||||||
| 2桁 | 3桁 | 4桁 | 5桁 | 6桁 | 7桁 | 8桁 | 9桁 | 10桁 | |||||
| I型 | 1.0 | 0.6 | 1.20 | 1.8 | 2.4 | 4.2 | 6.0 | 7.8 | 9.6 | 11.4 | 13.2 | 15.0 | 16.8 |
| 1.5 | 0.9 | 1.25 | 2.15 | 3.05 | 5.2 | 7.35 | 9.5 | 11.65 | 13.8 | 15.95 | 18.1 | 20.25 | |
| 2.0 | 1.2 | 1.30 | 2.5 | 3.7 | 6.2 | 8.7 | 11.2 | 13.7 | 16.2 | 18.7 | 21.2 | 23.7 | |
| 2.5 | 1.5 | 1.35 | 2.85 | 4.35 | 7.2 | 10.05 | 12.9 | 15.75 | 18.6 | 21.45 | 24.3 | 27.15 | |
| 3.0 | 1.8 | 1.40 | 3.2 | 5.0 | 8.2 | 11.4 | 14.6 | 17.8 | 21.0 | 24.2 | 27.4 | 30.6 | |
| 3.5 | 2.1 | 1.45 | 3.55 | 5.65 | 9.2 | 12.75 | 16.3 | 19.85 | 23.4 | 26.95 | 30.5 | 34.05 | |
| 4.0 | 2.4 | 1.50 | 3.9 | 6.3 | 10.2 | 14.1 | 18.0 | 21.9 | 25.8 | 29.7 | 33.6 | 37.5 | |
| 4.5 | 2.7 | 1.80 | 4.5 | 7.2 | 11.7 | 16.2 | 20.7 | 25.2 | 29.7 | 34.2 | 38.7 | 43.2 | |
| 5.0 | 3 | 1.90 | 4.9 | 7.9 | 12.8 | 17.7 | 22.6 | 27.5 | 32.4 | 37.3 | 42.2 | 47.1 | |
| 6.0 | 3.6 | 2.10 | 5.7 | 9.3 | 15.0 | 20.7 | 26.4 | 32.1 | 37.8 | 43.5 | 49.2 | 54.9 | |
| II型 | 7.0 | 4.2 | 2.00 | 6.2 | 10.4 | 16.6 | 22.8 | 29.0 | 35.2 | 41.4 | 47.6 | 53.8 | 60.0 |
| 8.0 | 4.8 | 2.00 | 6.8 | 11.6 | 18.4 | 25.2 | 32.0 | 38.8 | 45.6 | 52.4 | 59.2 | 66.0 | |
セットマーカー駒(プレス用)


| 型式 | プレス用 印材寸法図(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| h(文字高) | A | B | C | D | E | |
| I型(2mm以下用) | 1.0 | 28.0 | 8.0 | 7.0 | 4.8 | 1.8 |
| 1.5 | 28.0 | 8.0 | 7.0 | 4.8 | 2.2 | |
| 2.0 | 28.0 | 8.0 | 7.0 | 4.8 | 2.5 | |
| I型 | 2.5 | 28.0 | 8.0 | 7.0 | 4.8 | 2.9 |
| 3.0 | 28.0 | 8.0 | 7.0 | 4.8 | 3.2 | |
| 3.5 | 28.0 | 8.0 | 7.0 | 4.8 | 3.6 | |
| 4.0 | 28.0 | 8.0 | 7.0 | 4.8 | 3.9 | |
| 5.0 | 28.0 | 8.0 | 7.0 | 4.8 | 4.9 | |
| 6.0 | 28.0 | 8.0 | 7.0 | 4.8 | 5.7 | |
| II型 | 7.0 | 28.0 | 11.0 | 10.0 | 4.8 | 6.2 |
| 8.0 | 28.0 | 11.0 | 10.0 | 4.8 | 6.8 | |
セットマーカー駒(ロール用)


| 型式 | ロール用 印材寸法図(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| h(文字高) | R1 | B | C | E | |
| I型(2mm以下用) | 1.0 | 32.0 | 8.0 | 7.0 | 1.8 |
| 1.5 | 32.0 | 8.0 | 7.0 | 2.2 | |
| 2.0 | 32.0 | 8.0 | 7.0 | 2.5 | |
| I型 | 2.5 | 32.0 | 8.0 | 7.0 | 2.9 |
| 3.0 | 32.0 | 8.0 | 7.0 | 3.2 | |
| 3.5 | 32.0 | 8.0 | 7.0 | 3.6 | |
| 4.0 | 32.0 | 8.0 | 7.0 | 3.9 | |
| 5.0 | 32.0 | 8.0 | 7.0 | 4.9 | |
| 6.0 | 32.0 | 8.0 | 7.0 | 5.7 | |
| II型 | 7.0 | 32.0 | 11.0 | 10.0 | 6.2 |
| 8.0 | 32.0 | 11.0 | 10.0 | 6.8 | |
注)品質の向上にともない、予告なしに仕様が変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。
TSS型(機械組込用)
シャンク寸法
:1型…φ16mm
:2型…φ25mm
刻印挿入口寸法
:文字高6mm以下用 7×60mm
:文字高7、8mm用 10×105mm

| 型式 | ボディーサイズ(mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| I型 | 35.0 | 60.0 | 7.0 | φ16 | 58.0 | 30.0 | 20.0 | 65.0 | 50.0 | 15.0 | 15.0 |
| II型 | 35.0 | 105.0 | 7.0 | φ25 | 63.0 | 35.0 | 20.0 | 87.5 | 72.5 | 17.5 | 17.5 |
| 型式 | ボディーサイズ(mm) | |||
|---|---|---|---|---|
| L | M | N | O | |
| I型 | 32.0 | 150.0 | 30.0 | 50.0 |
| II型 | 50.0 | 195.0 | 35.0 | 56.0 |
THR型(ロール刻印機用)
刻印挿入口寸法
:文字高6mm以下用 7mm×120°
:文字高7、8mm用 10mm×120°

| 型式 | ボディーサイズ(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | H | D | F | R | d | |
| I型 | 21.0 | 9.0 | 7.0 | 12.5 | φ60 | 6.0 | 32.0 | φ60 |
| II型 | 33.0 | 10.0 | 15.0 | 17.5 | φ80 | 8.0 | 45.0 | φ25 |
注)品質の向上にともない、予告なしに仕様が変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。