
| スタンダードシリーズ | MC2000 90×60 | MC2000 150×100 | MC2000 200×35 | MC2000 250×60 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 打刻エリア (X軸×Y軸) | 90mm×60mm | 150mm×100mm | 200mm×35mm | 250mm×60mm | |
| Z軸駆動方法 | 空圧型(推奨エアー範囲) | ○(3kgf~6kgf) | ○(3kgf~6kgf) | ○(3kgf~6kgf) | ○(3kgf~6kgf) |
| 電磁型 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 機種タイプ | 自動機組込型Uタイプ(重量) | ○(約5.7kg) | ○(約8.5kg) | ○(約17kg) | ○(約14kg) |
| ハンディ型PPタイプ(重量) | ○(約15kg) | ○(約22kg) | ○(約21kg) | ○(約28kg) | |
| スタンド型Nタイプ(重量) | ○(約45kg) | ○(約49kg) | × | ○(約54kg) | |
| 駆動方式 | ベルト駆動 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ボールネジ駆動 | ○ | ○ | × | ○ | |
| 打刻文字サイズ | 0.1mm~Y軸打刻領域迄(0.1mmピッチ) *使用ヘッド種により異なります | ||||
| ピン仕様 | N34 極太(空圧) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| N20 太 (空圧) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N14 標準(空圧) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N10 細 (空圧) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N7 極細(空圧) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| S6 標準 (電磁) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| S3 細(電磁) | ○ | ○ | × | ○ | |
| 打刻ヘッド取付方向 | 上下横方向 | 上下横方向 | 上、横方向 | 上、横方向 | |
注)品質の向上にともない、予告なしに仕様が変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。