
| スーパーファーストシリーズ | MC2000SF50×17 | MC2000SF100×17 | MC2000SF160×17 | |
|---|---|---|---|---|
| 打刻エリア(X軸×Y軸) | 50mm×17mm | 100mm×17mm | 160mm×17mm | |
| Z軸駆動方法 | 空圧型 (推奨エアー範囲) | ○ (6kgf) | ○ (6kgf) | ○ (6kgf) |
| 電磁型 | ○ | ○ | ○ | |
| 機種タイプ | 自動機組込型Uタイプ (重量) | ○ (約1.7kg) | ○ (約2.2kg) | ○ (約2.7kg) |
| ハンディ型PPタイプ (重量) | ○ (約2.1kg) | ○ (約2.6kg) | ○ (約6kg) | |
| スタンド型Nタイプ (重量) | ○ (約35kg) | ○ (約36kg) | ○ (約37kg) | |
| 打刻文字サイズ | 0.1mm~Y軸打刻領域迄(0.1mmピッチ)*使用ヘッド種により異なります | |||
| ピン仕様 | N34 極太 (空圧) | × | × | × |
| N20 太 (空圧) | ○ | ○ | ○ | |
| N14 標準 (空圧) | ○ | ○ | ○ | |
| N10 細 (空圧) | ○ | ○ | ○ | |
| N7 極細 (空圧) | ○ | ○ | ○ | |
| S6 標準 (電磁) | × | × | × | |
| S3 細 (電磁) | ○ | ○ | ○ | |
| 打刻ヘッド取付方向 | 上下横方向 | 上下横方向 | 上下横方向 | |
注)品質の向上にともない、予告なしに仕様が変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。