
| 電源 | AC100V~AC240V 50/60Hz |
|---|---|
| 外観寸法ヘッド部 | 98(W)×68(D)×190(H) |
| 外観寸法コントローラー部 | 160(W)×144(D)×51(H) |
| 重量ヘッド部 | 1.9kg(ケーブル3m含む) |
| 重量コントローラー部 | 0.8kg |
| 打刻エリア | X軸33mm×Y軸15mm |
| ドット駆動方式 | ソレノイド駆動 |
| 通信ポート | USB/RS232C |
| 打刻速度 | 文字高3mm×10文字 最速約5秒 |
| フォント | TOCHOフォント(英数字、ひらがな、かたかな、各種記号)その他登録フォント |
| ロゴマーク | JPEG、BMPデータ下地読取 作成画面にて登録方式 |
| 2次元バーコード | データマトリックス/QRコード |
| 文字高 | 1mm~15mm(0.1mmピッチ) |
| 文字幅 | 文字高×10%~200% |
| 文字ピッチ | 1mm~(0.1mmピッチ) |
| 打刻列数 | 20フィールドまで |
| I.O. | 入力12点/出力8点 保存ファイル呼び出し255点 |
| カバー色 | シャンパンゴールド、ダークゴールド、ワインレッド、ガンメタリック、シルバー、ブラック |
| 電源 | AC100V~AC240V 50/60Hz |
|---|---|
| 外観寸法ヘッド部 | 220(W)×310(D)×482(H) |
| 外観寸法コントローラー部 | 160(W)×144(D)×51(H) |
| 重量ヘッド部 | 4.9kg(ケーブル2m含む) |
| 重量コントローラー部 | 0.8kg |
| 打刻エリア | X軸100mm×Y軸100mm |
| ドット駆動方式 | ソレノイド駆動 |
| 通信ポート | USB/RS232C |
| 打刻速度 | 文字高3mm×10文字 最速約5秒 |
| フォント | TOCHOフォント(英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号)その他登録フォント |
| ロゴマーク | JPEG、BMPデータ下地読取 作成画面にて登録方式 |
| 2次元バーコード | データマトリックス/QRコード |
| 文字高 | 1mm~100mm(0.1mmピッチ) |
| 文字幅 | 文字高×10%~200% |
| 文字ピッチ | 1mm~(0.1mmピッチ) |
| 打刻列数 | 20フィールドまで |
| I.O. | 入力12点/出力8点 保存ファイル呼び出し255点 |
| カバー色 | シャンパンゴールド、ダークゴールド、ワインレッド、ガンメタリック、シルバー、ブラック |
| その他オプション | ハンディ打刻用治具、ワーク位置決め用プレート、ファイル選択スイッチBOX、 特殊フォント(エレガントフォント他) |
|---|
注)品質の向上にともない、予告なしに仕様が変更する場合があります。
あらかじめご了承ください。